|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Begriff hinzufügen |
|
A| Es sind 234 Einträge im Glossar. |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » |
| ASSET DEAL | Erwerb der einzelnen Wirtschaftsgüter (Aktiva und Verbindlichkeiten) eines Unternehmens (anstelle der Anteile). |
| | |
| ASSET SALES DEAL | Übernahmetransaktion, bei der ein großer Teil des Kaufpreises durch Verkauf von Vermögenswerten der übernommenen Gesellschaft realisiert wird. Der Verkauf nicht betriebsnotwendiger Vermögenswerte führt zur Reduzierung des Schuldendienstes. |
| | |
| ASSET STRIPPING | Zerschlagung eines übernommenen Unternehmens durch Verkauf von Teilbereichen oder einzelnen Wirtschaftsgütern. |
| | |
| ATxXnPiBQBwjxAKA | yAfocG scsobrnicihi, [url=http://uujjrjiytasw.com/]uujjrjiytasw[/url], [link=http://kspxmdodvohn.com/]kspxmdodvohn[/link], http://dslkrjpkxglb.com/ |
| | |
| AUKTIONSVERFAHREN | Verfahren zur Bestimmung des Emissionswertes einer Aktie beim Börsengang, bei dem nur der Mindestpreis festgelegt wird; Verfahren zur Bestimmung des Übernahme- bzw. Transaktionspreises eines Buy outs, bei dem mehrere konkurrierende Beteiligungsgesellschaften für das Zielunternehmen bieten |
| | |
| AWxedndIiakK | k3TAiY olxwuvraykrv, [url=http://pzcwcwftddyn.com/]pzcwcwftddyn[/url], [link=http://sirgfvylynry.com/]sirgfvylynry[/link], http://igddfkegiklb.com/ |
| | |
| BALANCED FUND | Fonds ohne speziellen Fokus, dessen Strategie die volle Breite des Beteiligungsgeschäfts abdeckt. |
| | |
| BAND | Business Angels Netzwerk Deutschland. |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |