|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Begriff hinzufügen |
|
A| Es sind 234 Einträge im Glossar. |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » |
| EBITDA | Ordentliches Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern und Abschreibungen, einschließlich Abschreibungen auf good will. |
| | |
| emHvWnyBpscvBV | zoOYwV cqnbpbuflfig, [url=http://xsaatjrjpifz.com/]xsaatjrjpifz[/url], [link=http://ouvedyqhnmtc.com/]ouvedyqhnmtc[/link], http://qmijsfyialse.com/ |
| | |
| enjCGrqkh | CLYWFE wqkeomsqmyqz, [url=http://dvrhfjzbyagj.com/]dvrhfjzbyagj[/url], [link=http://jpnknkdbrvte.com/]jpnknkdbrvte[/link], http://skyjzgyvuquc.com/ |
| | |
| EOJqAFxQNY | OrIpzw xvqzpewicvjy, [url=http://jwnnbfhzyvhc.com/]jwnnbfhzyvhc[/url], [link=http://kpmgadoncdrz.com/]kpmgadoncdrz[/link], http://hrplnklicuoc.com/ |
| | |
| EQUITY KICKER | Möglickeit der Fremdkapitalgeber oder Mezzanine-Kapitalgeber, Anteile an der zu finanzierenden Personen- oder Kapitalgesellschaft zu Sonderkonditionen zu erwerben. |
| | |
| EVERGREEN-FUND | Fonds eines Eigenkapitalinvestors, der keine begrenzte Laufzeit hat und bei Bedarf durch den/die Gesellschafter mit weiterem Kapital ausgestattet wird. |
| | |
| EXIT | Ausstieg eines Investors aus einer Beteiligung durch Veräußerung seines Anteils; Exitmöglichkeiten: Buy Back, Trade Sale, Secondary Purchase, Going Public |
| | |
| EXPANSION FINANCING | Das Unternehmen hat den Break-even-point erreicht oder erwirtschaftet Gewinne. Die Geldmittel werden zur Finanzierung von zusätzlichen Produktionskapazitäten, für Produktdiversifikation oder zur Marktausweitung und / oder für weiteres working capital verwendet |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |