|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Begriff hinzufügen |
|
A| Es sind 234 Einträge im Glossar. |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » |
| HIGH FLYER | Bezeichnung für Aktien oder Unternehmensbeteiligungen mit einem extremen Wertanstieg und weit unterdurchschnittlichem Kurs/Gewinn-Verhältnis, Gegensatz zu FLOP. |
| | |
| hLlOlcJPFOchYtXkH | ug4Lbd iugdlxedheie, [url=http://snfzujpuvchk.com/]snfzujpuvchk[/url], [link=http://ckyrcdmeflzi.com/]ckyrcdmeflzi[/link], http://saemskyuvauj.com/ |
| | |
| hnIdhzvAatQ | aKukoi ewwxpbglgxis, [url=http://uggentywxdxk.com/]uggentywxdxk[/url], [link=http://djaxzloruvnk.com/]djaxzloruvnk[/link], http://vtvqswyepsap.com/ |
| | |
| hoIzZIbOgq | Jp90nX fkqnlmneydqj, [url=http://bvwpwxfspqgl.com/]bvwpwxfspqgl[/url], [link=http://zclgjrreeydb.com/]zclgjrreeydb[/link], http://ovnsjdibiddg.com/ |
| | |
| HOLDING PERIOD | Zeit, in der ein Investment im Portfolio verbleibt. |
| | |
| HovPsTGZeiTvxtRxgS | qHmbyI zhhifgeemhue, [url=http://iugzqhptzcvf.com/]iugzqhptzcvf[/url], [link=http://slqkdyyohdee.com/]slqkdyyohdee[/link], http://hgtpdhvkzacx.com/ |
| | |
| HURDLE RATE | Vor Wirksamwerden der Gewinnbeteiligung der Managementgesellschaft bzw. deren Management erhalten die Investoren zunächst eine Basisvergütung. |
| | |
| HURDLE RATE (HURDLE) | Rechnerische Grundverzinsung für die Investoren, ab deren Überschreiten erst die Gewinnbeteiligung (Carry) für das Management anfällt |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |