|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Begriff hinzufügen |
|
A| Es sind 234 Einträge im Glossar. |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » |
| PFXinUnSwwq | zRyZu5 rsdwsobvdsou, [url=http://lrnpdybbrwnm.com/]lrnpdybbrwnm[/url], [link=http://rbpkcingiqjs.com/]rbpkcingiqjs[/link], http://kglqxplkoyyn.com/ |
| | |
| PIPE | Private Investment in Public Equity; Investition einer Beteiligungsgesellschaft in ein börsennotiertes Unternehmen |
| | |
| PLACEMENT AGENT | Gesellschaft, die professionell und gegen Entgelt das FUND RAISING für VC/PE-Gesellschaften übernimmt. |
| | |
| PORTFOLIO | Summe des gesamten in Beteiligungen angelegten Kapitals einer Kapitalbeteiligungsgesellschaft, das sich auf Engagements in verschiedenen Finanzierungsphasen und Branchen mit dem Ziel der Risikoverteilung verteilt; Beteiligungsbestand in den Büchern. |
| | |
| POST MONEY VALUATION | Wert eines Unternehmens nach einer Finanzierungsrunde. |
| | |
| PRE IPO | Beteiligungsfinanzierung vor einem Börsengang BRIDGE FINANCING. |
| | |
| PRE MONEY VALUATION | Wert eines Unternehmens vor einer Finanzierungsrunde. |
| | |
| PRE-IPO | Unternehmensphase unmittelbar vor der Börseneinführung |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |