|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Begriff hinzufügen |
|
A| Es sind 234 Einträge im Glossar. |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » |
| BURN RATE | Zeitspanne, in der das einem Unternehmen zur Verfügung gestellte Kapital verbraucht ist. |
| | |
| BURN-OUT TURNAROUND | Auch als RESTART bezeichnet: drastische Umgestaltung bzw Restrukturierung eines Unternehmens, das große wirtschaftliche Probleme hat. Dabei wird neues Gesellschaftskapital von Dritten eingebracht. Die Anteile der Altgesellschafter werden verwässert. |
| | |
| BUSINESS ANGEL | Vermögende Privatpersonen, die Forschungen oder Erfindungen finanzieren |
| | |
| BUSINESS PLAN | Geschäftsplan eines Unternehmens, in dem die Vorhaben, die Ziele und die Wege, um diese zu erreichen, aufgeführt und quantifiziert sind |
| | |
| BUY BACK | Exitvariante, bei der die Anteile durch die Altgesellschafter zurückgekauft werden |
| | |
| BUY OUT | Unternehmensübernahme durch Eigenkapitalinvestoren und Management. |
| | |
| BUY-AND-BUILD-STRATEGY | Zukauf von mehreren Unternehmen zwecks Aufbau einer größeren Gruppe/Holding. |
| | |
| BVK | Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften - German Private Equity and Venture Capital Association e.V. |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |