|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Begriff hinzufügen |
|
A| Es sind 234 Einträge im Glossar. |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » |
| CAPITAL GAIN | Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen. |
| | |
| CAPITAL UNDER | Fondsvolumen, Gesamtheit des für Management-Beteiligungen verfügbaren Kapitals einer Gesellschaft. |
| | |
| CAPTIVE FUND | Fonds, der Teil einer größeren Finanzinstitution ist oder ihr gehört (Gegensatz: INDEPENDENT FUND). |
| | |
| CARRIED INTEREST | Gewinnbeteiligung der Managementgesellschaft und deren Manager am Erfolg der verwalteten Fonds. Zum Beispiel 20 % für Managementgesellschaft und 80 % für Investoren. Meist wird eine HURDLE RATE eingebaut. |
| | |
| CARRIED INTEREST (CARRY) | Gewinnbeteiligung der Management-Gesellschaft und deren Manager am Erfolg der verwalteten Investorengelder |
| | |
| CASE SZENARIOS | Im Zusammenhang mit der Prüfung einer potentiellen Beteiligung werden verschiedene Fallstudien durchgeführt: Ein pessimistic/worst case szenario steht für eine negative Entwicklung, ein optimistic/best case szenario für die günstigste Entwicklung und ein most likely szenario für eine am wahrscheinlichsten gehaltene Entwicklung. |
| | |
| CASH FLOW DEAL | Traditionelle Form eines MBO, die weitgehend auf der Basis der erwirtschafteten flüssigen Mittel eines Unternehmens finanziert wird. Schlüsselgröße ist der Cash flow, aus dem die Rückführung des aufgenommenen Fremdkapitals und der Zinslast für die Finanzierung eines Buy-Outs getragen werden muss. |
| | |
| cAyaOVXWsaMBKubeNcT | c1aw9w lyhcghlqugff, [url=http://cwkamqxeridy.com/]cwkamqxeridy[/url], [link=http://tcrfocooomtc.com/]tcrfocooomtc[/link], http://lvmjrbmcotls.com/ |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |