|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Begriff hinzufügen |
|
A| Es sind 234 Einträge im Glossar. |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » |
| DIREKTE BETEILIGUNG | Einbringung zusätzlichen Gesellschaftskapitals in eine Kapitalgesellschaft, Investor wird Mitgesellschafter. |
| | |
| DISBURSEMENTS | Auszahlung des Kapitals anlässlich einer Beteiligung. |
| | |
| DISCOUNTED CASH-FLOW | Das wohl gebräuchlichste Verfahren zur Bestimmung des Unternehmenswertes Adjusted PresentValue-Verfahren Diskontierungsmodelle |
| | |
| DISCOUNTED EBIT | Verfahren zur Bestimmung des Unternehmenswertes auf Basis des EBIT |
| | |
| DISKONTIERUNGSMODELLE | Bewertungsmodelle, die zukünftige Ertragserwartungen auf einen definierten Zeitpunkt abzinsen und so den Wert des Investments zu diesem Zeitpunkt bestimmen |
| | |
| DIVESTMENT | teilweiser oder vollständiger Verkauf von Unternehmensanteilen oder Vermögensbestandteilen an einem Unternehmen durch eine Beteiligungsgesellschaft (EXIT) |
| | |
| DIVESTMENT BEI IPO | Verkauf von Anteilen bei der ersten Einführung des Unternehmens an der Börse |
| | |
| DIVESTMENT DURCH ABSCHREIBUNG | Identisch mit Totalverlust |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |